La Comunidad Virtual de Parapente y Paramotor

Resultados Previos

por desafioisladelapalma
7/12/2007
NOMBRE KM 20% RESULT CLASE EQUIPO
Alfonso Díaz Malagón 15,08 3,02 18,10 DHV 1/2  
Alfonso Ojeda Acosta 4,52 0,90 5,42 DHV 2  
Aljaz Valic 31,71 6,34 38,05 PROTO  
Cecilio Valenzuela 11,22 2,24 13,46 DHV 2/3  
Charles Cazaux 16,91 3,38 20,29 PROTO GIN GLIDERS
Christophe Champetier 10,93 2,19 13,12 DHV 3 PRENSA WACKRO
Christophe Lombard 19,64 3,93 23,57 DHV 2 PALMACLUB
Daniel Crespo Valdéz 14,84 2,97 17,81 DHV 2/3 PRENSA WACKRO
David C. Hernández Reyes 8,13 1,63 9,76 PROTO  
Fabian Deniz Quintana 10,29 2,06 12,35 DHV 2  
Fco. Gabriel Henandez Bautista 11,19 2,24 13,43 DHV 2/3 FLYPA
Fredrik Gustafsson 7,33 1,47 8,80 DHV 2/3 PRENSA WACKRO
Giuliano Zanetti 7,54 1,51 9,05 DHV 2/3 TICINO
Gregorio Gonzalez Oliva 25,76 5,15 30,91 PROTO  
Hans-joachim Imre 5,06 1,01 6,07 DHV 2/3 FUN2FLY
Iván Colás 26,81 5,36 32,17 DHV 3  
Jean-claude Hanoteau 17,81 3,56 21,37 DHV 2  
Malhonda Jean Marc 16,51 3,30 19,81 DHV 3  
Marcus King 6,94 1,39 8,33 DHV 2 PRENSA WACKRO
Matt Beechinor 10,77 2,15 12,92 DHV 2 PRENSA WACKRO
Michael Hauser 7,97 1,59 9,56 DHV 2/3 FUN2FLY
Miguel Agustín Padilla Ramírez 6,50 1,30 7,80 PROTO FLYPA
Miky Schaefer 5,49 1,10 6,59 DHV 2 TICINO
Moreau Thierry 21,96 4,39 26,35 DHV 1/2  
Pichot Benoit 4,09 0,82 4,91 DHV 2 PRENSA WACKRO
Ramon Martin Elvira 16,02 3,20 19,22 DHV 2 PALMACLUB
Ramon Monico Rodriguez 1,31 0,26 1,57 DHV 2/3  
Ramon Morillas Salmeron 15,82 3,16 18,98 PROTO  
Raúl Iván Hernández González 10,56 2,11 12,67 DHV 2  
Rogelio Reyes Barrios 3,25 0,65 3,90 DHV 2  
Roger P. Frey 12,70 2,54 15,24 DHV 2 PALMACLUB
Rosa Maria Rodriguez Hernandez 12,09 2,42 14,51 DHV 2/3 FLYPA
Sergio Castañeda Laporte 2,39 0,48 2,87 DHV 3  
Tomas Casado Barrero 15,96 3,19 19,15 DHV 2  
Tomas Marrero Linares 13,47 2,69 16,16 PROTO FLYPA
Tony Perez Aserrador 18,43 3,69 22,12 DHV 2/3  
Urban Valic 33,65 6,73 40,38 PROTO  
Victoria Moron Faura 7,64 1,53 9,17 DHV 1/2  
Yves Jouanisson 23,61 4,72 28,33 DHV 2 PALMACLUB