La Comunidad Virtual de Parapente y Paramotor

Clasificación hasta Clase 2

por desafioisladelapalma
7/12/2007
Pos. Dorsal Nombre Vela Clase TOTAL RESULTS
1 5 Tomás Casado Barrero Sigma-6 2 46,67
2 8 Guillermo De Armas Estévez Addict-R 2 169,6911
3 9 Amandine Debriey Sigma 6 2 50,26
4 11 Roger P. Frey Astral 3 2 15,24
5 12 Alfonso Díaz Malagón Epsilon 5 1.2 118,38
6 16 Jean Claude Hanoteau Sigma-6 2 31,18
7 17 Claudio Heidel RA 2 69,44
8 19 Yves Jouanisson Astral 4 2 178,83
9 20 Christophe Lombard RA 2 264,29
10 21 Yann Lombard Rush 1.2 141,08
11 24 Juan Martín Rodríguez Carbon 1.2 55,19
12 25 Thierry Moreau Vega 2 S 1.2 235,46
13 26 Victoria Morón Faura Hook 1.2 69,32
14 27 Ricard Morón Faura Oasis 1.2 66,28
15 34 Daniel Crespo Ares 2 270,33
16 35 Francisco Villar Avax R 2 50,89
  36 Raúl Iván Hernández Aspen 2 41,39