La Comunidad Virtual de Parapente y Paramotor

Clasificación Clase Open

por desafioisladelapalma
7/12/2007
Premio Dorsal Nombre Vela Clase TOTAL RESULTS
15 1 Gerald Ameseder NT 3 235,23
34 2 Michele Baptiste Mercury 3 118,99
17 3 Toni Bender Triton 19 3 245,05
7 4 Hans Bollinger Boomerang 5 M 3 380,80
30 5 Tomás Casado Barrero Sigma-6 2 46,67
1.000€ 6 Charles Cazaux Boomerang 5 3 398,72
2.000€ 7 Iván Colás Mercury 3 374,23
19 8 Guillermo De Armas Estevez Addict-R 2 169,69
28 9 Amandine Debriey Sigma 6 2 50,26
8 10 Stephane Drouin Magus 5 3 325,33
31 11 Roger P. Frey Astral 3 2 15,24
22 12 Alfonso Díaz Malagón Epsilon 5 1.2 118,38
9 13 Bruce Goldsmith FR4 3 226,23
600€ 14 Gregorio González Oliva Ultima 3 3 348,29
21 15 Fredrik Gustafsson Mantra 2 3 185,42
24 16 Jean Claude Hanoteau Sigma-6 2 31,18
32 17 Claudio Heidel RA 2 69,44
26 18 Fco. Gabriel Henandez Bautista Omega 7 2.3 35,23
16 19 Yves Jouanisson Astral 4 2 178,83
11 20 Christophe Lombard RA 2 264,29
20 21 Yann Lombard Rush 1.2 141,08
23 22 Suby Lutolf Combat 2.3 153,20
800€ 23 Jean Marc Malhonda Mercury 3 342,48
33 24 Juan Martín Rodríguez Carbon 1.2 55,19
12 25 Thierry Moreau Vega 2 S 1.2 235,46
25 26 Victoria Morón Faura Hook 1.2 69,32
29 27 Ricard Morón Faura Oasis 1.2 66,28
10 28 Tony Pérez Aserrador Boomerang Sport 3 309,86
18 29 Philippe Rigal Proto Edge 3 180,38
27 30 Rosa Mª Rodríguez Hernández Omega 7 2.3 51,36
14 31 Cecilio Valenzuela Mercury 3 214,66
8.000€ 32 Urban Valic Magus 3 426,57
4.000€ 33 Aljaz Valic Magus 3 428,35
13 34 Daniel Crespo Altea 2 270,33
35 35 Francisco Villar Avax R 2 50,89
  36 Raúl Iván Hernández Aspen 2 41,39