
TAU DLS
Leistung der nächsten Stufe - Sportklasse-Racer
Pilotenprofil:
Für ambitionierte Strecken- und Wettbewerbspiloten.Mit dem TAU DLS erweitert Advance sein Sortiment um einen leistungsorientierten High-End EN C Zweileiner für ambitionierte Strecken- und Wettbewerbspiloten. Der TAU DLS kombiniert maximale Leistung mit einem außergewöhnlich präzisen Handling und hoher Effizienz. Er verfügt über die Durable Lightweight Structure (DLS), einen optimierten aerodynamischen Twist für präzises Handling und High-Tech Edelrid Pro Dry Leinen.

10 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 19 | Größe 20 | Größe 21 | Größe 23 | Größe 25 | Größe 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 60 - 76 | 68 - 84 | 77 - 93 | 85 - 101 | 94 - 112 | 105 - 127 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 90 | 90 - 99 | 99 - 110 | 110 - 125 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Streckung ausgelegt | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Projizierte Streckung | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 19.1 | 20.1 | 21.5 | 22.8 | 24.3 | 26.55 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16.3 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| Schirmgewicht (kg) | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 5.4 |
» Zu Advance gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Durable Lightweight Structure (DLS)
- High-Tech EDELRID Pro Dry Leinen
- Aerodynamische Twist-Optimierung
- Pre loops
- Quick links (MR Delta 3.5mm / S12)
- Leichtgängige Bremsrolle
- B-Handle
- Wirbel
- Low Friction Ring
- Pulley Speed System
- Speed limiter
- Brummelhaken
- Easy Connect System
EN-C
Entdecke weitere Modelle von Advance con der gleichen Zertifizierung.