
Pluto 4
EN-B Leistung mit EN-A Sicherheit
Pilotenprofil:
Es ist für Anfänger und weniger erfahrene Piloten gedacht, aber auch für Piloten, die ihre ersten Streckenflüge versuchen.Der Axis Pluto 4 definiert die Leistung in der EN-A-Klasse neu und bietet das Beste aus beiden Welten: die Sicherheit eines EN-A mit der Leistung eines Mittelklasse-EN-B. Er verfügt über 3D-Modellierung an den oberen Frontplatten, eine Shark-Nose für stabiles Füllen, Mini-Ribs an der Hinterkante und eine reine Drei-Leinen-Struktur. Mit einem Gewicht von ca. 4 kg ist er auch für Hike&Fly geeignet und bietet eine Gleitverbesserung von 15 % gegenüber seinem Vorgänger.

13 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 75 | 60 - 85 | 75 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | - | EN-B | EN-A | EN-B | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Streckung ausgelegt | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Projizierte Streckung | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.77 | 23.7 | 25.72 | 27.39 | 29.44 |
| Projizierte Fläche (m²) | - | - | - | - | - |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.82 | 2.92 |
| Schirmgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
» Zu AxisPara gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Shark Nose
- 3D-Modellierung
- Mini-Ribs
- Reine Drei-Leinen-Struktur
- Skytex 38g/m²
- Skytex 32g/m²
- Liros Dyneema
- Cousin Vectralines
EN-AEN-B
Entdecke weitere Modelle von AxisPara con der gleichen Zertifizierung.