
Cosmos 2
Ein Schirm mit genug Leistung, um die Welt zu erfliegen – der Cosmos2 kann alles.
Pilotenprofil:
Piloten, die hohe passive Sicherheit und einfache, intuitive Steuerung für entspanntes Thermikfliegen suchen.Der Flow Cosmos 2 ist ein vielseitiger EN-B Gleitschirm, der für unglaubliche passive Sicherheit und hohe Leistung beim Streckenfliegen entwickelt wurde. Er verfügt über ein Shark-Nose-Profil, ein reduziertes Leinenlayout und bietet einfaches, intuitives Steuern über die C-Ebene. Ideal für Piloten, die sich mehr auf die Flugbedingungen und weniger auf die Schirmkontrolle konzentrieren wollen.

6 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 75 | 60 - 85 | 70 - 95 | 85 - 105 | 95 - 120 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung ausgelegt | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Projizierte Streckung | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.9 | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
| Projizierte Fläche (m²) | 19.14 | 21 | 22.22 | 23.44 | 25.47 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.59 | 2.65 | 2.73 | 2.81 | 2.93 |
| Schirmgewicht (kg) | 3.8 | 4.15 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |
» Zu Flow gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Shark Nose Profil
- Reduziertes Leinenlayout
- Effizientes Beschleunigungssystem
- Porcher Skytex 38
- MJ 32
- Porcher Skytex 40 Hard