
Mullet 2
Unser ultimativer und vielseitigster Parakite
Pilotenprofil:
Geeignet für ein breites Spektrum von Piloten, von Einsteigern in den Parakite-Sport bis hin zu sehr erfahrenen Piloten, die mit dynamischem Fliegen und Loops an ihre Grenzen gehen wollen.Der Mullet 2 erbt das angenehme Handling und die Effizienz des originalen Mullet, kombiniert mit dem extra Dive, der Geschwindigkeit und der Energieerhaltung des MulletX. Ausgestattet mit einem verfeinerten Reflex-Profil, einem fortschrittlichen Tragegurtsystem mit 2D-Steuerung und langlebigen Materialien wie Skytex 38 Tuch und Spectra-Leinen, ist er ein zugänglicher, aber sehr leistungsfähiger Parakite, der für Starkwind-Soaring, Bergabfahrten und dynamisches Fliegen entwickelt wurde.

11 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 13 | Größe 15 | Größe 17.5 | Größe 20 | Größe 23 | Größe 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 70 - 120 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Streckung ausgelegt | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6 |
| Projizierte Streckung | 3.92 | 4.05 | 4.16 | 4.24 | 4.38 | 4.38 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 |
| Projizierte Fläche (m²) | 10.82 | 12.49 | 14.56 | 16.58 | 19.08 | 21.65 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.7 |
» Zu Flow gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Reflex-Profil
- 2D Tip-Steering
- Fortschrittliches Tragegurtsystem mit neuer Rollengeometrie
- Skytex 38g Ober- und Untersegel
- Skytex 40 Hard Diagonalen und Profile
- Spectra Leinen
- Dyneema Tragegurte