
MulletX
Ob du Lust auf einen entspannten, genussvollen Flug hast oder das aufregendste Gleitschirmerlebnis mit modernster Parakite-Technologie suchst, der MulletX bietet all das.
Pilotenprofil:
Die perfekte Wahl für Piloten, die sich nach einem reaktionsschnellen und energiegeladenen Schirm sehnen. Geeignet für Bergflüge, Speedflying und Küsten-Soaring. Verwandelt sich nur dann in eine turbogeladene Rennmaschine, wenn der Pilot es wünscht.Der MulletX markiert einen großen Fortschritt in der Parakite-Technologie, entwickelt für ein schnelleres, dynamischeres Flugerlebnis. Mit einem robusten Reflex-Shark-Nose-Profil und präziser 3D-Cut-Optimierung liefert er eine außergewöhnliche Umwandlung von kinetischer Energie, scharfe Dive-Fähigkeiten und kompromisslose Sicherheit in turbulenter Luft.

11 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 13 | Größe 15 | Größe 17.5 | Größe 20.5 | Größe 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 60 - 120 | 70 - 120 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Streckung ausgelegt | 5.4 | 5.5 | 5.65 | 5.95 | 6 |
| Projizierte Streckung | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.44 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20.5 | 23.5 |
| Projizierte Fläche (m²) | 10.86 | 12.63 | 14.62 | 17.14 | 19.63 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.3 |
» Zu Flow gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Skytex 38g Ober- und Untersegel
- Skytex 40g Hard Diagonalen und Profil
- Reflex Shark Nose Profil
- 3D-Cut-Optimierung
- Erweiterte Segelspannung
- Widerstandsarme ummantelte und unummantelte Leinen