
Yoti2 Lite
Die Yoti2 Lite ist für Piloten konzipiert, die die ultimative Benutzerfreundlichkeit am Boden und Agilität in der Luft suchen.
Pilotenprofil:
Piloten, die die ultimative Benutzerfreundlichkeit am Boden und Agilität in der Luft suchen. Hike and Fly. Starkwind-Soaring und thermische XC-Flüge.Die Flow Yoti2 Lite ist ein vielseitiger Miniwing mit leichten Materialien. Sie bietet Shark Nose, Trimmer, Speedsystem und EN 926-1 Load Test.

9 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 15 | Größe 17 | Größe 19 | Größe 21 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||
| Zertifizierung | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - |
| Zellen | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projizierte Streckung | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 15 | 17 | 19.05 | 21 |
| Projizierte Fläche (m²) | 13.03 | 14.68 | 16.59 | 18.33 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.12 | 2.2 | 2.37 | 2.49 |
| Schirmgewicht (kg) | 2.15 | 2.4 | 2.65 | 2.85 |
» Zu Flow gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Shark Nose
- Trimmers
- Speed System
- Dominico 20D MF
- Porcher 27g Classic 2
- Porcher E91
- Edelrid 8000U
- Liros PPSL160