
Boomerang 12
Wenn Natur auf Ingenieurskunst trifft. Der Boomerang 12 markiert die Einführung der 'Wave Leading Edge'.
Pilotenprofil:
Wettkampf- und Weltklasse-Streckenflugpiloten.Im Vergleich zum Boomerang 11 hat der Boomerang 12 eine verbesserte Steigleistung durch die Wave Leading Edge, die den Auftrieb erhöht und den Strömungsabriss verzögert. Er bietet eine bessere Gleitleistung durch erhöhte aerodynamische Effizienz, ein besseres Handling dank einer geringeren Streckung und Zellenzahl, eine bessere allgemeine Stabilität, insbesondere in Turbulenzen und bei Geschwindigkeit, sowie eine deutliche Verbesserung bei extremen Flugmanövern, insbesondere bei Front- und Seitenklappern.
14 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe S | Größe SM | Größe M | Größe ML | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 80 - 95 | 95 - 105 | 100 - 112 | 105 - 117 | 110 - 127 | 120 - 137 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 80 - 95 | 95 - 105 | 100 - 112 | 105 - 117 | 110 - 127 | 120 - 137 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Streckung ausgelegt | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| Projizierte Streckung | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.5 | 22.41 | 23.33 | 24.3 | 25.92 | 27.41 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18.17 | 18.94 | 19.72 | 20.54 | 21.9 | 23.16 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
» Zu GIN gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Wave Leading Edge
- EPT der 3. Generation
- Kunststoffstäbchen
- Unummantelte Aramid-Leinen
- Hohe Zellenzahl
- 2 Tragegurte / 3 Leinenebenen über die Spannweite
- Mini-Ribs an der Hinterkante
- Magnetverschluss
- Reibungsarmer Ring
- Optimierte B-Steuerstange
- Farbcodierte Tragegurte
- A3-Stopper
- Eintrittskante: Dominico 30D (41g) / Myungjin MJ40 MF
- Obersegel: Porcher Sport Skytex 32g/m² & 27g/m²
- Untersegel: Porcher Sport Skytex 27g/m²
- Top-Leinen: Edelrid Serie 8001
- Mittlere Leinen: Edelrid Serie 8001
- Stammleinen: Edelrid Serie 8001