
BIP-BIP 2
Eine herausragende Geschwindigkeit. Ein bisschen mehr Leistung für den BIP-BIP 2!
Pilotenprofil:
Für fortgeschrittene und erfahrene Piloten. Miniwing, Speedflying, Soaring bei starkem Wind, Hike & Fly.Ein bisschen mehr Leistung für den Bip-bip 2 mit diesem exzellenten passiven Sicherheitsniveau, das dem Bip-bip 1 seinen berühmten Ruf verlieh. Eine herausragende Geschwindigkeit mit offenen Trimmern erweitert das Flugrevier, das von Miniwing-Enthusiasten entdeckt werden kann.

5 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 14 | Größe 16 | Größe 18 |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | - | 50 - 85 | 60 - 105 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||
| Zertifizierung | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - |
| Zellen | 30 | 30 | 30 |
| Streckung ausgelegt | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Projizierte Streckung | - | - | - |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Projizierte Fläche (m²) | - | - | - |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
» Zu ITV gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Trimmer