
Illusion 2
Entworfen und abgestimmt nach dem Motto Fly in Peace
Pilotenprofil:
Möchten Sie Ihre Flugerfahrungen genießen und erweitern und gleichzeitig in Ihrer Fliegerkarriere sicher vorankommen? Der Illusion 2 eignet sich für ein breites Spektrum an Piloten. Von den ersten Thermikflügen bis hin zu langen Streckenflug-Abenteuern bietet der Schirm beeindruckende Leistungen.Der in der Mitte der B-Kategorie angesiedelte Illusion 2 passt perfekt zwischen den Muse 5 und den Eden 7. Der in allen Situationen zuverlässige Illusion 2 zeichnet sich durch seine Gleitleistung, Stabilität und sein Handling im gesamten Gewichtsbereich aus. Er profitiert von den neuesten Technologien und bleibt dennoch benutzerfreundlich, einfach zu falten und zu transportieren.

8 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 22 (XS) | Größe 24 (S) | Größe 26 (M) | Größe 28 (L) | Größe 30 (XL) | Größe 33 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 77 | 70 - 90 | 80 - 100 | 89 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Streckung ausgelegt | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Projizierte Streckung | - | - | - | - | - | - |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.68 | 23.7 | 25.8 | 28 | 30.58 | 33.57 |
| Projizierte Fläche (m²) | 19.1 | 20.87 | 22.71 | 24.66 | 26.93 | 29.57 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 3.95 | 4.2 | 4.45 | 4.8 | 5.05 | 5.4 |
» Zu MacPara gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Skytex 38 Universal
- Skytex 32 Universal
- Skytex 27 Classic II
- Skytex 32 Hard
- Edelrid Aramid/Kevlar 8000U-70
- Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Nitinol-Stäbchensystem
- Dreifaches positives 3D-Shaping
- Negatives 3D-Shaping an der Eintrittskante
- Minirippen an der Austrittskante
EN-B
Entdecke weitere Modelle von MacPara con der gleichen Zertifizierung.