
Progress 2
Easy with Exceptional Safety
Pilotenprofil:
Entry level pilots discovering the fantastic world of paragliding, and flying schools.Der Mac Para Progress 2 ist ein hervorragender EN-A Anfängerschirm, der auf einfache Bedienung und höchste Sicherheit für Einsteiger und Flugschulen ausgelegt ist. Die klassische Konstruktion mit 35 Zellen und 4,68 Streckung ohne Diagonalrippen sowie langlebigen Porcher Skytex-Materialien sorgt für Stabilität und ein fehlerverzeihendes Handling.

19 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 23 (XS) | Größe 25 (S) | Größe 27 (M) | Größe 30 (L) | Größe 33 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 75 | 67 - 90 | 77 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Streckung ausgelegt | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| Projizierte Streckung | - | - | - | - | - |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 23.14 | 25.2 | 27.34 | 29.86 | 33.69 |
| Projizierte Fläche (m²) | 20.7 | 22.54 | 24.46 | 26.71 | 30.14 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.05 |
» Zu MacPara gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Surface Top Leading Edge: Skytex 38 Universal
- Surface Top Trailing Edge: Skytex 38 Universal
- Surface Bottom: Skytex 38 Universal
- Ribs: Skytex 40 Hard
- Upper lines: Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Main lines: Edelrid Aramid/Kevlar 6843
EN-A
Entdecke weitere Modelle von MacPara con der gleichen Zertifizierung.