
Moxie
Schulung / Anfänger - EN A. Progressives Handling mit geringem Sinken und exzellenter Gleitleistung für diese Kategorie.
Pilotenprofil:
Für neue Piloten und Flugschüler ist der Moxie ideal, um mit maximaler Leichtigkeit und Sicherheit Fortschritte beim Fliegen zu machen. Für Fluglehrer bietet der Moxie die ultimative Plattform für den Fortschritt der Schüler. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für frisch brevetierte Piloten.Der Moxie ist ein völlig neues Design, das von Grund auf entwickelt wurde, um die Anfangsphase deiner Gleitschirmkarriere zu unterstützen. Er zeichnet sich durch ein unglaublich einfaches Startverhalten, intuitives Handling und hohe passive Sicherheit aus. Technologische Innovationen wie Winglets für Spiralstabilität, doppeltes 3D-Shaping für eine faltenfreie Eintrittskante und ein optimierter Leinenplan machen ihn zu einem Spitzenreiter in der EN-A-Klasse.

12 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 60 - 90 | 75 - 105 | 90 - 120 | 105 - 135 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung ausgelegt | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Projizierte Streckung | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.4 | 22.4 | 24.33 | 26.47 | 28.76 | 31.3 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.24 | 18.93 | 20.56 | 22.37 | 24.3 | 26.4 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.64 | 2.77 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
| Schirmgewicht (kg) | 4.16 | 4.48 | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 5.9 |
» Zu Ozone gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Winglets
- Doppeltes transversales 3D-Shaping
- Optimierter Leinenplan (-18% Widerstand)
- Dominico 30D (Obersegel/Untersegel)
- Porcher 9017 E29 hard (Zellwände)
- Liros PPSL/DSL (Stammleinen/Mittlere Galerieleinen)
- Edelrid 7343 (Stammleinen)
EN-A
Entdecke weitere Modelle von Ozone con der gleichen Zertifizierung.