
CUMEO2
Mehr Leistung für deine Ziele.
Pilotenprofil:
Der CUMEO2 ist ein High-End-Intermediate, der für leistungs- und gewichtsorientierte Piloten mit klar definierten Zielen entwickelt wurde.Der CUMEO2 ist ein High-Tech-Intermediate in intelligenter Leichtbauweise, ideal für Piloten mit klaren Zielen. Sein intuitives Flugverhalten schafft schnell Vertrauen. Ausgestattet mit SPEED CONTROL zur effektiven Anpassung des Anstellwinkels. Die Leichtbauweise spart Energie beim Hike&Fly. Bietet präzises Handling und integriert Technologien wie SHARK NOSE, RIGID FOIL und JET FLAPS.

7 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 75 | Größe 85 | Größe 95 | Größe 105 | Größe 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 75 | 55 - 85 | 70 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Projizierte Streckung | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.1 | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18.09 | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.2 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
» Zu Skywalk gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Shark Nose
- Rigid Foil
- 3D-Shaping
- Automatic Sand Release System
- Mini Ribs
- C-Wires
- Jet Flaps
- Speed Control
- Obersegel: Dominico TX-Light / Sakai Ovex STA10
- Untersegel: Sakai Ovex STA10
- Zellenwände: Myungjin 27 HF
- Leinen: Liros PPSLS, Edelrid 8000U/8001U, Liros DC
- Tragegurte: Cousin Freres 7mm Webbing
EN-B
Entdecke weitere Modelle von Skywalk con der gleichen Zertifizierung.