
SAGE
Für progressive XC-Abenteuer. Ohne Grenzen.
Pilotenprofil:
Erfahrene XC-Piloten, die das Abenteuer beim Hike&Fly oder Vol-Biv suchen.Das SAGE von Skywalk ist ein ultraleichter 2-Leiner der EN-C Sportklasse, entwickelt für erfahrene XC-Piloten und Abenteurer im Bereich Hike&Fly sowie Vol-Biv. Mit einem Gewicht ab 3,5 kg vereint er fortschrittliche Technologien wie 3D-Shaping, Shark Nose, Rigid Foil und ein effizientes B-Steering-System für beste Leistung und einfache Handhabung in anspruchsvollem Gelände.

5 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 75 | Größe 85 | Größe 95 | Größe 105 | Größe 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||
| Zertifizierung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - |
| Zellen | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Streckung ausgelegt | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Projizierte Streckung | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.7 | 24.2 | 25.67 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.9 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.95 | 4.15 |
» Zu Skywalk gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- 2 Line Levels with B-steering
- 3D-Shaping
- Shark Nose
- Mini Ribs
- Rigid Foil
- Smart Link System
- Dominico TX-Light
- Dominico 10D
- Porcher Skytex 27 hard
- Edelrid 8001U
- Liros PPSLS 125
- Liros DC 60
- Liros DC 35
- Liros DFLP 200/32
- Liros PPSL 65
- Cousin Freres 7mm
EN-C
Entdecke weitere Modelle von Skywalk con der gleichen Zertifizierung.