
Atmus 3
Konsolidiert das B-Klasse-Konzept mit einem echten Gewinn an Gleitleistung und Stabilität.
Pilotenprofil:
Piloten, die sich im Sport weiterentwickeln, und jene, die eine Ausrüstung mit einem hervorragenden Verhältnis von Leistung und Sicherheit bei einfachem Flugverhalten suchen. Gedacht für Einsteiger oder wiederkehrende Piloten in der Klasse.Der Atmus 3 ist ein neues Projekt, das die Nachfolge eines der erfolgreichsten Gleitschirme seiner Klasse antreten soll. Er konsolidiert das Konzept der B-Klasse mit einem echten Gewinn an Gleitleistung und Stabilität. Durch die Integration modernster Technologien wie Shark-Nose, Mini-Ribs, optimierter Krümmung und einem aerodynamischen Stabilisator nutzt er einen 2-Leiner-Technologieansatz mit 4,1 % weniger Leinen, um den Luftwiderstand zu verringern. Hergestellt aus extrem haltbaren Stoffen und PPSLS/Vectran-Leinen, ist er perfekt für Piloten, die sich im Streckenflug weiterentwickeln.

17 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | Größe XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||||
| Zertifizierung | - | - | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Streckung ausgelegt | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| Projizierte Streckung | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.44 | 22.32 | 24.28 | 25.81 | 27.54 | 29.82 | 32.37 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.9 | 19.54 | 21.26 | 22.6 | 24.11 | 26.11 | 28.35 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 |
» Zu SOL gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Aerodynamischer Stabilisator
- Optimierte Krümmung
- Mini Ribs
- Shark Nose
- Tuch WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
- Leinen Liros PPSLS / Vectran / Cousin Technora
- Karabiner Ansung Precision 15 mm 800 kg
- Profile Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
- Tragegurte Polyester Venus 15 mm 1.600 kg
- Stäbchen Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Rollen ISR 16 mm ball bearing
EN-B
Entdecke weitere Modelle von SOL con der gleichen Zertifizierung.