
BIRDY2
Tolerant, leicht und vielseitig, der BIRDY2 ist die ideale Wahl für Piloten, die einen EN-A Schirm mit viel Raum für Fortschritte suchen.
Pilotenprofil:
Ambitionierte Piloten am Anfang ihrer Ausbildung sowie erfahrene Piloten, die sich weiterentwickeln und Sicherheit gewinnen möchten, bevor sie zu EN-B wechseln.Der SupAir BIRDY2 ist ein toleranter, leichter und vielseitiger Gleitschirm der Klasse EN-A, ideal für Piloten, die sich weiterentwickeln möchten. Er verfügt über eine überarbeitete Kappe für leichteres Aufziehen und ein Sharknose-Profil.

5 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe ML | Größe L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Streckung ausgelegt | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Streckung | - | - | - | - | - | - |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.8 | 22.1 | 24.08 | 25.65 | 28.1 | 31 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.4 | 18.49 | 20.14 | 21.46 | 23.51 | 25.93 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.5 | 2.58 | 2.7 | 2.78 | 2.91 | 3.06 |
| Schirmgewicht (kg) | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 4 | 4.4 | 4.65 |
» Zu SupAir gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Sharknose Profil
- Anti-friction rings
- Smart mini-ribs
- Extrados: Dominico 30D soft and 20D soft
- Intrados: Dominico 10D soft
- Leinen: Edelrid
EN-A
Entdecke weitere Modelle von SupAir con der gleichen Zertifizierung.