
Mirage 2 RS
Extended range and better performance, without sacrificing the proven all-round characteristics and nature of the Mirage series – that was precisely our goal in developing the Mirage 2 RS!
Pilotenprofil:
Beginner (11-13-15-17qm), Expert (8.5-Pro). PRO series is aimed at ambitious and passionate pilots who pursue their sport intensively and deliberately.The Mirage 2 RS is a speedflying and speedriding wing offering extended range and better glide performance, for extremely steep lines and long swoops. It features a new performance profile with Nitinol wires, the RAST system for stability, Split-A risers, and a C-Bridge for efficient steering.

19 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 8.5 | Größe 9.5 | Größe 11 | Größe 13 | Größe 15 | Größe Twin 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Streckung ausgelegt | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Projizierte Streckung | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 7.8 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17 |
| Projizierte Fläche (m²) | 6.8 | 7.6 | 9 | 11 | 13 | 14.6 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
» Zu Swing gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- RAST
- Split-A Riser
- C-Bridge
- Nitinol Wires
- Kevlar core webbing