
Blackout+
Der Acro-Flügel mit unschlagbarem Handling! simple Dynamic
Pilotenprofil:
Der BLACKOUT PLUS richtet sich gleichermaßen an Hobby-Acro-Piloten und Acro-Einsteiger sowie an Profis.Der BLACKOUT PLUS ist ein dynamischer und fehlerverzeihender Acro-Flügel mit 50 Zellen, der auf der Erfolgsgeschichte des Blackout aufbaut. Er bietet verbesserte Dynamik, Langlebigkeit und behält auch unter extremen Belastungen hervorragende Flugeigenschaften. Zu den Merkmalen gehören Pre-Trim, PX40-Material, SSF (Stabilo Security Function) und HPCD.

10 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 14 | Größe 15 | Größe 16 | Größe 17 | Größe 18 | Größe 20 | Größe 21 | Größe 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 100 | 55 - 100 | 55 - 100 | 60 - 105 | 65 - 110 | 70 - 115 | 75 - 120 | 80 - 120 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung ausgelegt | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Projizierte Streckung | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | 21 | 24 |
| Projizierte Fläche (m²) | 12.371 | 13.242 | 14.113 | 14.985 | 15.856 | 17.598 | 18.295 | 20.909 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 1.971 | 2.039 | 2.105 | 2.169 | 2.232 | 2.351 | 2.397 | 2.563 |
| Schirmgewicht (kg) | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
» Zu U-Turn gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- PX40 Material
- Stabilo Security Function (SSF)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Line Loop protection
- Precision Profile Nose (PPN)
- 50 Zellen