
Misti
MISTI ACRO-FREESTYLE. Magic brakes. Ein Acro-Allrounder.
Pilotenprofil:
Für Piloten in der Acro-Szene, die einen langlebigen Allround-Schirm suchen, den sie gerne fliegen.Der UP Misti ist ein Acro-Freestyle-Gleitschirm, der in Zusammenarbeit mit Ondrej Procházka als robuster Allrounder für die Acro-Szene entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch Technologien wie Double 3D Panel Shaping (D3D) für einen verbesserten Luftstrom, Front Section Support (FSS) für ein steifes Profil im beschleunigten Flug, ein optimiertes Leinenschema (OLS) zur Reduzierung des Luftwiderstands und Easy Clean Pockets (ECP) aus. Mit einer Streckung von 5,8 und modernsten Materialien (Porcher, Edelrid, Dyneema) bietet der Misti Leistung und Langlebigkeit, die ihn zu einer erstklassigen Wahl für Acro-Enthusiasten machen.

7 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 14 | Größe 16 | Größe 18 | Größe 20 | Größe 22 | Größe 24 | Größe 33-Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 60 - 115 | 65 - 120 | 70 - 125 | 75 - 130 | 80 - 135 | 85 - 140 | 120 - 207 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 60 - 95 | 65 - 100 | 70 - 110 | 75 - 120 | 80 - 125 | 85 - 130 | 120 - 145 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Streckung ausgelegt | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Projizierte Streckung | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 14 | 15.97 | 17.92 | 20.04 | 22.32 | 24.77 | 32.99 |
| Projizierte Fläche (m²) | 12 | 13.7 | 15.4 | 17.2 | 19.2 | 21.3 | 28.4 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Schirmgewicht (kg) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
» Zu UP gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- D3D (Double 3D panel shaping)
- FSS (Front Section Support)
- OLS (Optimised Line Scheme)
- ECP (Easy Clean Pockets)
- Porcher Skytex 38 Universal
- Porcher Skytex Everlast
- DOKDO 30
- Porcher Skytex 27 Hard
- Edelrid 8000U
- Dyneema 2,3