
Volt 5
The Volt 5 is the fifth of its name and... the second generation of the first EN-C two-liner. Electrifying performance. #speedmachine
Profil du pilote:
Une véritable EN-C 2 lignes pour les chasseurs de kilomètres, les athlètes de marche et vol et tous les pilotes à la recherche d'une 2 lignes performante mais accessible tout en gardant un équipement léger.L'AirDesign Volt 5 est une EN-C 2 lignes légère de deuxième génération combinant hautes performances et accessibilité. Elle se distingue par une amélioration de ses performances à vitesse maximale et de ses capacités de thermique. Construite avec des joncs en Nitinol robustes et du tissu Dominico DOKDO-10DSF double enduction, la Volt 5 est une #speedmachine compacte et durable, idéale pour le XC et le marche et vol.

Voir 13 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille ML | Taille L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 60 - 73 | 68 - 82 | 78 - 92 | 88 - 103 | 99 - 115 | 110 - 128 |
| Poids recommandé (kg) | 60 - 73 | 68 - 82 | 78 - 92 | 88 - 103 | 99 - 115 | 110 - 128 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Allongement à plat | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Allongement projeté | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| Surface à plat (m²) | 19.97 | 21.4 | 22.85 | 24.59 | 26.33 | 28.07 |
| Surface projetée (m²) | 17.09 | 18.33 | 19.56 | 21.05 | 22.54 | 24.03 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.22 | 2.3 | 2.38 | 2.47 | 2.55 | 2.63 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.39 | 3.64 | 3.72 | 3.83 | 4.1 | 4.37 |
» Aller à AirDesign.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Superlight Construction
- 2-Liner Technology
- Cross Shark-Nose
- Nitinol Rods
- Razor Edge
- Mini-Ribs (Full internal seams)
- 3D-Cut
- Vortex Holes
- Unsheathed colored lines
- 13mm Aramid Risers
- Superlight brake handles
- BS pulley connector
- B/C control
- Optional Superlight Dyneema risers
- Dominico DOKDO-10DSF double coated 25 g/m2
- Dominico DOKDO-204432FM / Skytex 27 hard
- Edelrid 8001/U lines
EN-C
Découvrez d'autres modèles AirDesign avec la même certification.