
Pluto 4
Performances EN-B avec la sécurité EN-A
Profil du pilote:
Il est destiné aux débutants et aux pilotes moins expérimentés, mais aussi aux pilotes tentant leurs premiers vols de cross.L'Axis Pluto 4 redéfinit les performances dans la catégorie EN-A, offrant le meilleur des deux mondes : la sécurité d'une EN-A avec les performances d'une EN-B de classe moyenne. Elle dispose d'une modélisation 3D sur les panneaux avant supérieurs, d'un 'shark nose' pour un gonflage stable, de mini-nervures sur le bord de fuite et d'une structure pure à trois élévateurs. Pesant environ 4 kg, elle convient également au Hike&Fly et offre une amélioration de 15% de la finesse par rapport à son prédécesseur.

Voir 13 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 60 - 85 | 75 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | - | EN-B | EN-A | EN-B | - |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Allongement à plat | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Allongement projeté | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Surface à plat (m²) | 21.77 | 23.7 | 25.72 | 27.39 | 29.44 |
| Surface projetée (m²) | - | - | - | - | - |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.82 | 2.92 |
| Poids de l'aile (kg) | - | - | - | - | - |
» Aller à AxisPara.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Shark nose
- Modélisation 3D
- Mini-nervures
- Structure pure 3 élévateurs
- Skytex 38g/m²
- Skytex 32g/m²
- Liros Dyneema
- Cousin Vectralines
EN-AEN-B
Découvrez d'autres modèles AxisPara avec la même certification.