
Mullet 2
Notre parakite ultime et le plus polyvalent
Profil du pilote:
Convient à un large éventail de pilotes, de ceux qui débutent dans le sport du parakite aux pilotes très expérimentés qui cherchent à repousser les limites avec des vols dynamiques et des loops.Le Mullet 2 hérite de la maniabilité et de l'efficacité du Mullet original, combinées avec la plongée, la vitesse et la rétention d'énergie supplémentaires du MulletX. Doté d'un profil reflex affiné, d'un système d'élévateurs avancé avec pilotage 2D et de matériaux durables comme le tissu Skytex 38 et des suspentes Spectra, c'est un parakite accessible mais très performant, conçu pour le soaring par vent fort, les descentes en montagne et le vol dynamique.

Voir 11 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 13 | Taille 15 | Taille 17.5 | Taille 20 | Taille 23 | Taille 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 70 - 120 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | - | - | - | - | - | - |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Allongement à plat | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6 |
| Allongement projeté | 3.92 | 4.05 | 4.16 | 4.24 | 4.38 | 4.38 |
| Surface à plat (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 |
| Surface projetée (m²) | 10.82 | 12.49 | 14.56 | 16.58 | 19.08 | 21.65 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.7 |
» Aller à Flow.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Profil Reflex
- Pilotage 2D aux stabilos
- Système d'élévateurs avancé avec nouvelle géométrie de poulies
- Tissu Skytex 38g extrados et intrados
- Tissu Skytex 40 Hard diagonales et profils
- Suspentes Spectra
- Élévateurs en Dyneema