
MulletX
Que vous soyez d'humeur pour un vol détendu et agréable ou que vous recherchiez l'expérience de parapente la plus palpitante avec la technologie parakite de pointe, la MulletX offre tout cela.
Profil du pilote:
Le choix parfait pour les pilotes qui recherchent une voile réactive et pleine d'énergie. Convient pour le vol en montagne, le speed flying et le soaring côtier. Se transforme en une machine de course turbocompressée uniquement lorsque le pilote le désire.La MulletX marque une avancée majeure dans la technologie parakite, conçue pour une expérience de vol plus rapide et plus dynamique. Dotée d'un profil Reflex Shark Nose robuste et d'une optimisation de coupe 3D précise, elle offre une conversion d'énergie cinétique exceptionnelle, des capacités de plongée marquées et une sécurité sans compromis dans les airs turbulents.

Voir 11 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 13 | Taille 15 | Taille 17.5 | Taille 20.5 | Taille 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 60 - 120 | 70 - 120 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | - | - | - | - | - |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Allongement à plat | 5.4 | 5.5 | 5.65 | 5.95 | 6 |
| Allongement projeté | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.44 |
| Surface à plat (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20.5 | 23.5 |
| Surface projetée (m²) | 10.86 | 12.63 | 14.62 | 17.14 | 19.63 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.3 |
» Aller à Flow.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Tissu Skytex 38g intrados et extrados
- Skytex 40g Hard pour les diagonales et le profil
- Profil Reflex Shark Nose
- Optimisation de coupe 3D
- Tension de voile avancée
- Suspentes gainées et dégainées à faible traînée