
XCRacer
Le Flow XCRacer est notre voile EN D 2 lignes conçue pour le pilote expérimenté.
Profil du pilote:
Une voile conçue pour les champions à la recherche de records de distance en XC ou de la première marche du podium. Les pilotes habitués à voler des parapentes de haute performance.Le Flow XCRacer est un parapente EN-D 2 lignes de haute performance pour les pilotes expérimentés de XC et de compétition. Doté d'un profil shark nose et du système AIST, il offre une stabilité en tangage exceptionnelle, une grande efficacité de plané et un pilotage précis sur toute la plage de vitesses.

Voir 10 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille S | Taille M | Taille ML | Taille L |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 125 |
| Poids recommandé (kg) | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 125 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Allongement à plat | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| Allongement projeté | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Surface à plat (m²) | 21.75 | 22.8 | 24.75 | 26.55 |
| Surface projetée (m²) | 18.63 | 19.52 | 21.2 | 22.74 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.21 | 2.27 | 2.36 | 2.48 |
| Poids de l'aile (kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
» Aller à Flow.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Profil shark nose
- AIST - Advance Internal Structure Tensioning
- 2 lignes
- Dominico 30D MF
- Porcher 27g Classic 2
- Porcher 7000 E91
- Porcher 9017 E29
- Edelrid 8000U
- Liros ppsl 160
- Poulies Ronstan à roulement
EN-D
Découvrez d'autres modèles Flow avec la même certification.