
Yoti2 Lite
La Yoti2 Lite est conçue pour les pilotes qui recherchent la facilité d'utilisation ultime au sol et l'agilité en l'air.
Profil du pilote:
Les pilotes qui recherchent la facilité d'utilisation ultime au sol et l'agilité en l'air. Rando-vol. Vol de pente par vent fort et vols thermiques XC.La Flow Yoti2 Lite est une mini-voile très polyvalente et légère. Elle intègre un profil Shark Nose, des trims et un accélérateur.

Voir 9 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 15 | Taille 17 | Taille 19 | Taille 21 |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | - | - | - | - |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement projeté | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 |
| Surface à plat (m²) | 15 | 17 | 19.05 | 21 |
| Surface projetée (m²) | 13.03 | 14.68 | 16.59 | 18.33 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.12 | 2.2 | 2.37 | 2.49 |
| Poids de l'aile (kg) | 2.15 | 2.4 | 2.65 | 2.85 |
» Aller à Flow.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Shark Nose
- Trimmers
- Speed System
- Dominico 20D MF
- Porcher 27g Classic 2
- Porcher E91
- Edelrid 8000U
- Liros PPSL160