
Elise
EASE MEETS FUN - Light entry level
Profil du pilote:
L'Elise est un parapente EN A léger et compact, adapté comme première voile après l'école ou pour les pilotes de loisir.L'Elise est un parapente EN A léger et compact conçu pour offrir les plus hauts niveaux de sécurité passive, un pilotage agile et un comportement indulgent. Il présente un gonflage et un décollage exceptionnellement faciles, un comportement amorti et auto-correcteur sur tous les axes, ainsi qu'une plage de poids étendue. Optimisé pour la légèreté et un faible volume de pliage avec des joncs en Nitinol et des élévateurs en Dyneema en option, c'est un fidèle compagnon à long terme pour les voyages, le marche et vol et les vols de cross.
Voir 8 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Poids recommandé (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement projeté | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Surface à plat (m²) | 20.7 | 22.31 | 24.22 | 26.45 | 28.5 |
| Surface projetée (m²) | 17.98 | 19.21 | 20.96 | 22.4 | 24.57 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.9 | 3.01 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.25 | 3.45 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
» Aller à GIN.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- 3 Elévateurs
- Rigifoild
- Joncs en Nitinol
- Suspentage 100% gainé
- Suspentes avec code couleur
- Dokdo DC30DMF
- Myungjin MJ40
- Myungjin MJ29 MF
- Dyneema DSL 70
- PPSL120
- PPSL65
- Dyneema PPSL 160
- PPSL 200
- Dyneema PPSL 275
- Aramid TGL 220
EN-A
Découvrez d'autres modèles GIN avec la même certification.