
BIP-BIP 2
Une vitesse exceptionnelle. Un peu plus de performances pour la BIP-BIP 2 !
Profil du pilote:
Pour les pilotes intermédiaires et experts. Mini voile, speed flying, vol de pente par vent fort, marche et vol.Un peu plus de performances pour la Bip-bip 2 avec cet excellent niveau de sécurité passive qui a fait la réputation de la Bip-bip 1. Une vitesse exceptionnelle trims totalement relâchés, étendant les territoires de vol à découvrir pour les passionnés de mini-voiles.

Voir 5 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 14 | Taille 16 | Taille 18 |
|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | - | 50 - 85 | 60 - 105 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||
| Certification | - | - | - |
| Finesse | - | - | - |
| Caissons | 30 | 30 | 30 |
| Allongement à plat | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Allongement projeté | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Surface projetée (m²) | - | - | - |
| Envergure à plat (m) | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
» Aller à ITV.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Trims