
Piper 2
Le mélange parfait de performance et de sensation
Profil du pilote:
Pour les pilotes intermédiaires à experts.La Piper 2 d'ITV est une aile de paramoteur conçue pour les pilotes intermédiaires à experts, offrant le mélange parfait de performance et de sensation. Elle intègre une technologie de pointe, incluant le Next Gen Reflex Airfoil (NGRFLX) pour une sécurité et une efficacité accrues, ainsi qu'une conception à Haute Pression Interne (HIP) pour la stabilité en turbulence. Dotée d'une plage de vitesse élargie, d'un système de pilotage 2D ajustable (ARS) et d'élévateurs polyvalents, elle procure une expérience de vol joueuse, précise et flexible.

Voir 9 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 16 | Taille 18 | Taille 20 | Taille 22.5 | Taille 25 | Taille 27.5 | Taille 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 65 - 140 | 65 - 140 | 65 - 140 | 80 - 150 | 90 - 160 | 110 - 180 | 130 - 200 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | 65 - 100 | 80 - 130 | 90 - 140 | 110 - 160 | 130 - 180 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Allongement à plat | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 |
| Surface projetée (m²) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.02 | 2.25 | 2.38 | 2.54 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 |
» Aller à ITV.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Next Gen Reflex Airfoil (NGRFLX)
- High Internal Pressure (HIP)
- Shark nose
- 2D Adjustable Response System (ARS)
- Tailored Risers system
- ACL - All covered lines
DGAC
Découvrez d'autres modèles ITV avec la même certification.
AWAK 3 TANDEM MOTOR
DGACEN-C
Awak 2
DGACEN-B
Awak 2 Tandem
DGACEN-BEN-C
Awak 3
DGACEN-C
Awak 3 Tandem
DGACEN-C
BILLY
DGAC
BOXER
DGACEN-A
Baja Motor
DGACEN-A
Boxer 2
DGACEN-A
Boxer GT
DGACEN-B
Bulldog
DGAC
Bulldog 2
DGAC
CUB
DGAC
DAYTONA
DGAC
Fury
DGAC
PIPER TANDEM
DGAC
WASA-BI
DGACEN-B
WASA-BI MOTOR
DGACEN-B
Wasabi
DGACEN-B
Wasabi Motor
DGACEN-B