
Illusion 2
Conçu et réglé selon la devise Volez en Paix
Profil du pilote:
Vous cherchez à profiter et à élargir vos expériences de vol tout en progressant en toute sécurité dans votre carrière de pilote ? L'Illusion 2 convient à un large éventail de pilotes. Des premiers vols thermiques aux longues aventures en cross-country, l'aile offre des performances impressionnantes.Située au milieu de la catégorie B, l'Illusion 2 s'insère parfaitement entre la Muse 5 et l'Eden 7. Fiable dans toutes les situations, l'Illusion 2 excelle en termes de performances de plané, de stabilité et de maniabilité sur toute la plage de poids. Elle bénéficie des dernières technologies, tout en restant conviviale, facile à plier et à transporter.

Voir 8 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 22 (XS) | Taille 24 (S) | Taille 26 (M) | Taille 28 (L) | Taille 30 (XL) | Taille 33 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 77 | 70 - 90 | 80 - 100 | 89 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Allongement à plat | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 21.68 | 23.7 | 25.8 | 28 | 30.58 | 33.57 |
| Surface projetée (m²) | 19.1 | 20.87 | 22.71 | 24.66 | 26.93 | 29.57 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 3.95 | 4.2 | 4.45 | 4.8 | 5.05 | 5.4 |
» Aller à MacPara.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Skytex 38 Universal
- Skytex 32 Universal
- Skytex 27 Classic II
- Skytex 32 Hard
- Edelrid Aramid/Kevlar 8000U-70
- Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Système de tiges en Nitinol
- Triple façonnage 3D positif
- Façonnage 3D négatif du bord d'attaque
- Mini-nervures sur le bord de fuite
EN-B
Découvrez d'autres modèles MacPara avec la même certification.