
Progress 2
Facile avec une sécurité exceptionnelle
Profil du pilote:
Pilotes débutants découvrant le fantastique monde du parapente, et écoles de vol.Le Mac Para Progress 2 est un parapente pour débutants EN-A exceptionnel, conçu pour une facilité d'utilisation et une sécurité maximale pour les pilotes débutants et les écoles de vol. Doté d'une construction classique de 35 cellules, d'un allongement de 4,68 sans diagonales et de matériaux durables Porcher Skytex, il offre de la stabilité et un pilotage tolérant.

Voir 19 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 23 (XS) | Taille 25 (S) | Taille 27 (M) | Taille 30 (L) | Taille 33 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 67 - 90 | 77 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Allongement à plat | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 23.14 | 25.2 | 27.34 | 29.86 | 33.69 |
| Surface projetée (m²) | 20.7 | 22.54 | 24.46 | 26.71 | 30.14 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.05 |
» Aller à MacPara.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Bord d'attaque extrados: Skytex 38 Universal
- Bord de fuite extrados: Skytex 38 Universal
- Intrados: Skytex 38 Universal
- Nervures: Skytex 40 Hard
- Suspentes hautes: Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Suspentes basses: Edelrid Aramid/Kevlar 6843
EN-A
Découvrez d'autres modèles MacPara avec la même certification.