
Moxie
École / Débutant - EN A. Pilotage progressif avec un faible taux de chute et une excellente finesse pour sa catégorie.
Profil du pilote:
Pour les nouveaux pilotes et les élèves, la Moxie est idéale pour faire progresser votre pilotage avec un maximum de facilité et de sécurité. Pour les instructeurs, la Moxie constitue la plateforme ultime pour la progression des élèves. Elle convient aussi bien à l'initiation qu'aux pilotes nouvellement brevetés.La Moxie est une toute nouvelle conception développée pour accompagner vos débuts en parapente. Elle se distingue par un comportement au décollage incroyablement facile, un pilotage intuitif et une grande sécurité passive. Les avancées technologiques comme les winglets pour la stabilité en spirale, la double découpe transversale pour un bord d'attaque sans plis et un suspentage optimisé en font une aile très performante dans la catégorie EN A.

Voir 12 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 60 - 90 | 75 - 105 | 90 - 120 | 105 - 135 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Allongement à plat | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Allongement projeté | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Surface à plat (m²) | 20.4 | 22.4 | 24.33 | 26.47 | 28.76 | 31.3 |
| Surface projetée (m²) | 17.24 | 18.93 | 20.56 | 22.37 | 24.3 | 26.4 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.64 | 2.77 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.16 | 4.48 | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 5.9 |
» Aller à Ozone.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Winglets
- Double découpe transversale
- Plan de suspentage optimisé (-18% de traînée)
- Dominico 30D (Extrados/Intrados)
- Porcher 9017 E29 hard (Nervures)
- Liros PPSL/DSL (Suspentage haut/intermédiaire)
- Edelrid 7343 (Suspentage bas)
EN-A
Découvrez d'autres modèles Ozone avec la même certification.