
Vibe GT
Pilote Sport / Intermédiaire - EN B. Positionnée précisément entre la Buzz et la Rush.
Profil du pilote:
La Vibe GT est la progression naturelle pour les pilotes venant d'une EN A ou d'une EN B d'accès. Elle est conçue pour ceux qui recherchent une plus grande efficacité, un pilotage plus précis et des systèmes de contrôle modernes sans subir les exigences des catégories supérieures. En d'autres termes, pour les pilotes qui veulent voler haut et détendus !La Vibe GT d'Ozone est un parapente de catégorie EN-B moyenne, positionné exactement entre la Buzz et la Rush. Elle présente un allongement modéré de 5,45 et 55 cellules. Parmi ses innovations, elle intègre un système de pilotage aux élévateurs arrière entièrement développé pour une 3 lignes, offrant un contrôle du tangage digne d'une 2 lignes. Sa construction semi-légère GT, associée à des mini-ribs, des winglets et une double découpe 3D, garantit un pilotage efficace, ludique et coordonné pour aborder sereinement les vols de distance.

Voir 11 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XS | Taille S | Taille MS | Taille ML | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Allongement à plat | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Allongement projeté | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Surface à plat (m²) | 21.04 | 23.22 | 24.75 | 26.32 | 27.75 | 29.9 |
| Surface projetée (m²) | 17.69 | 19.53 | 20.81 | 22.13 | 23.33 | 25.14 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.49 | 2.62 | 2.7 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.73 | 4.13 | 4.23 | 4.39 | 4.58 | 4.85 |
» Aller à Ozone.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Dominico 20D_32
- Porcher 70000 E71
- Edelrid 8001
- Construction GT semi-légère
- Système de pilotage aux élévateurs arrière (ACR)
- Double découpe 3D
- Mini-nervures (Mini-ribs)
- Winglets
EN-B
Découvrez d'autres modèles Ozone avec la même certification.