
SAGE
Pour des aventures XC progressives. Sans limites.
Profil du pilote:
Des pilotes de XC expérimentés qui aiment pleinement l'aventure – que ce soit en Marche & Vol ou en Vol Bivouac.La SAGE de Skywalk est une voile ultralégère 2 lignes de classe EN-C conçue pour les pilotes de XC expérimentés et les aventuriers de Marche & Vol ou Vol Bivouac. Pesant à partir de 3,5 kg, elle intègre des technologies de pointe telles que le 3D-Shaping, le Shark Nose, le Rigid Foil et un système de pilotage aux B efficace, alliant des performances exceptionnelles à un grand confort de vol et une maniabilité aisée sur des terrains exigeants.

Voir 5 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 75 | Taille 85 | Taille 95 | Taille 105 | Taille 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Allongement à plat | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Allongement projeté | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Surface à plat (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.7 | 24.2 | 25.67 |
| Surface projetée (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.9 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.95 | 4.15 |
» Aller à Skywalk.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- 2 Line Levels with B-steering
- 3D-Shaping
- Shark Nose
- Mini Ribs
- Rigid Foil
- Smart Link System
- Dominico TX-Light
- Dominico 10D
- Porcher Skytex 27 hard
- Edelrid 8001U
- Liros PPSLS 125
- Liros DC 60
- Liros DC 35
- Liros DFLP 200/32
- Liros PPSL 65
- Cousin Freres 7mm
EN-C
Découvrez d'autres modèles Skywalk avec la même certification.