
Atmus 3
Consolide le concept de la classe B avec un gain réel en plané et en stabilité.
Profil du pilote:
Pilotes en progression dans le sport et ceux qui souhaitent un équipement offrant un excellent rapport performance/sécurité avec une grande facilité de vol. Destiné aux pilotes débutants ou récurrents dans la classe.L'Atmus 3 est un nouveau projet conçu pour succéder à l'un des parapentes les plus réussis de sa catégorie. Il consolide le concept de la classe B avec un gain réel en plané et en stabilité. Intégrant les dernières technologies telles que le shark nose, les mini-nervures, la voûte optimisée et un stabilisateur aérodynamique, il utilise une approche de technologie 2 lignes avec 4,1 % de suspentes en moins pour réduire la traînée. Fabriqué avec des tissus haute durabilité et des suspentes PPSLS/Vectran, il est parfait pour les pilotes en progression en cross-country.

Voir 17 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Taille XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | - | - | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | - |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Allongement à plat | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| Allongement projeté | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Surface à plat (m²) | 20.44 | 22.32 | 24.28 | 25.81 | 27.54 | 29.82 | 32.37 |
| Surface projetée (m²) | 17.9 | 19.54 | 21.26 | 22.6 | 24.11 | 26.11 | 28.35 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 |
» Aller à SOL.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Stabilisateur aérodynamique
- Voûte optimisée
- Mini Ribs
- Shark Nose
- Tissu WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
- Suspentes Liros PPSLS / Vectran / Cousin Technora
- Mousquetons Ansung Precision 15 mm 800 kg
- Profils Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
- Élévateurs Polyester Venus 15 mm 1.600 kg
- Joncs Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Poulies ISR 16 mm ball bearing
EN-B
Découvrez d'autres modèles SOL avec la même certification.