
BIRDY2
Tolérante, légère et polyvalente, la BIRDY2 est le choix idéal pour les pilotes à la recherche d'une EN-A avec une belle marge de progression.
Profil du pilote:
Nouveaux pilotes brillants et ambitieux, et pilotes expérimentés désirant progresser et se rassurer avant de passer en EN-B.La SupAir BIRDY2 est une voile EN-A tolérante, légère et polyvalente, idéale pour la progression. Avec une voûte redessinée et un profil Sharknose, elle offre un excellent équilibre entre sécurité passive et performances.

Voir 5 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille ML | Taille L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Allongement à plat | - | - | - | - | - | - |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 20.8 | 22.1 | 24.08 | 25.65 | 28.1 | 31 |
| Surface projetée (m²) | 17.4 | 18.49 | 20.14 | 21.46 | 23.51 | 25.93 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.5 | 2.58 | 2.7 | 2.78 | 2.91 | 3.06 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 4 | 4.4 | 4.65 |
» Aller à SupAir.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Profil Sharknose
- Anneaux anti-friction
- Smart mini-ribs
- Extrados: Dominico 30D soft et 20D soft
- Intrados: Dominico 10D soft
- Suspentage: Edelrid
EN-A
Découvrez d'autres modèles SupAir avec la même certification.