
Blackout+
L'aile d'acro avec une maniabilité imbattable ! simple Dynamic
Profil du pilote:
Le BLACKOUT PLUS s'adresse aussi bien aux pilotes d'acro amateurs et débutants qu'aux professionnels.Le BLACKOUT PLUS est une aile d'acro dynamique et indulgente de 50 cellules, issue du succès de la Blackout. Elle offre une dynamique améliorée, une grande longévité et conserve d'excellentes caractéristiques de vol sous des charges extrêmes. Comprend le pré-trim, le tissu PX40, la SSF (Stabilo Security Function) et le HPCD.

Voir 10 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 14 | Taille 15 | Taille 16 | Taille 17 | Taille 18 | Taille 20 | Taille 21 | Taille 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 100 | 55 - 100 | 55 - 100 | 60 - 105 | 65 - 110 | 70 - 115 | 75 - 120 | 80 - 120 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||||
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Allongement à plat | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Allongement projeté | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 |
| Surface à plat (m²) | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | 21 | 24 |
| Surface projetée (m²) | 12.371 | 13.242 | 14.113 | 14.985 | 15.856 | 17.598 | 18.295 | 20.909 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 1.971 | 2.039 | 2.105 | 2.169 | 2.232 | 2.351 | 2.397 | 2.563 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
» Aller à U-Turn.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Tissu PX40
- Stabilo Security Function (SSF)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Line Loop protection
- Precision Profile Nose (PPN)
- 50 cellules