
Everest#
Le classique alpin. Construit pour la soif pure d'aventure au-delà de toute convention.
Profil du pilote:
Conçu pour les aventures alpines, les ascensions rapides et les moments d'expérience pure, l'aile maniable assure une polyvalence ludique.Le EVEREST# est un parapente léger conçu pour le Hike&Fly exigeant et l'usage alpin. Doté d'un matériau ultra-léger Dokdo 10D et certifié EN-C, il offre des performances exceptionnelles.

Voir 1 image du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 17 | Taille 19 | Taille 21 | Taille 23 |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 80 | 55 - 90 | 65 - 95 | 70 - 105 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | - | - | EN-C | EN-C |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Allongement à plat | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Allongement projeté | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
| Surface à plat (m²) | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Surface projetée (m²) | 14.24 | 15.915 | 17.59 | 19.266 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.124 | 2.245 | 2.36 | 2.47 |
| Poids de l'aile (kg) | 2.05 | 2.2 | 2.5 | 2.65 |
» Aller à U-Turn.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Dokdo 10D
- Dokdo 20
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- 3D Shape
- Precision Profile Nose (PPN)
- 3 lignes