
Misti
MISTI ACRO-FREESTYLE. Freins magiques. Un modèle polyvalent d'Acro.
Profil du pilote:
Pour les pilotes de la scène acro à la recherche d'une voile polyvalente et durable qu'ils aiment voler.La UP Misti est un parapente d'acro-freestyle développé en collaboration avec Ondrej Procházka comme une voile polyvalente et durable pour la scène acro. Elle intègre des technologies telles que le Double 3D Panel Shaping (D3D) pour un meilleur écoulement de l'air, le Front Section Support (FSS) pour un profil rigide en vol accéléré, un plan de suspentage optimisé (OLS) pour réduire la traînée et des ouvertures de nettoyage faciles (ECP). Avec un allongement de 5,8 et fabriquée avec des matériaux haut de gamme (Porcher, Edelrid, Dyneema), la Misti offre les performances et la durabilité recherchées par les passionnés d'acro.

Voir 7 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 14 | Taille 16 | Taille 18 | Taille 20 | Taille 22 | Taille 24 | Taille 33-Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 60 - 115 | 65 - 120 | 70 - 125 | 75 - 130 | 80 - 135 | 85 - 140 | 120 - 207 |
| Poids recommandé (kg) | 60 - 95 | 65 - 100 | 70 - 110 | 75 - 120 | 80 - 125 | 85 - 130 | 120 - 145 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | - | - | - | - | - | - | - |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Allongement à plat | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Surface à plat (m²) | 14 | 15.97 | 17.92 | 20.04 | 22.32 | 24.77 | 32.99 |
| Surface projetée (m²) | 12 | 13.7 | 15.4 | 17.2 | 19.2 | 21.3 | 28.4 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
» Aller à UP.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- D3D (Double 3D panel shaping)
- FSS (Front Section Support)
- OLS (Optimised Line Scheme)
- ECP (Easy Clean Pockets)
- Porcher Skytex 38 Universal
- Porcher Skytex Everlast
- DOKDO 30
- Porcher Skytex 27 Hard
- Edelrid 8000U
- Dyneema 2,3