
Altair
Un parapente solide pour les débutants. Garantit les plus hauts standards de sécurité avec une excellente maniabilité.
Profil du pilote:
Pilotes de loisir et débutants cherchant leur premier choix pour entrer dans le monde du parapente et progresser très rapidement sans aucun stress ou souci de sécurité.L'Altair est un parapente solide certifié EN-A qui garantit les normes de sécurité les plus élevées pour les pilotes de loisir et débutants. Il présente un nouveau profil aérodynamique pour une excellente maniabilité en vol thermique, ce qui le rend très indulgent et difficile à décrocher. Le système Rigid Foil dans le bord d'attaque assure des décollages faciles sans dépassement, ce qui en fait la première voile parfaite.

Voir 14 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 60 - 80 | 75 - 100 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | DGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Allongement à plat | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
| Allongement projeté | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Surface à plat (m²) | 25.61 | 28.46 | 30.5 | 32.62 |
| Surface projetée (m²) | 23.8 | 25.46 | 27.28 | 29.17 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.91 | 3.01 | 3.12 | 3.23 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.55 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
» Aller à Windtech.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Rigid Foil System
- Profils avec nervures en V
- Nylon Porcher Marine Skytex Evolution
- Suspentes en Kevlar gainé
DGACEN-A
Découvrez d'autres modèles Windtech avec la même certification.