
Pluto 4
Rendimiento EN-B con seguridad EN-A
Perfil de Piloto:
Está destinado a principiantes y pilotos con menos experiencia, pero también a pilotos que intentan sus primeros vuelos de cross.El Axis Pluto 4 redefine el rendimiento en la categoría EN-A, ofreciendo lo mejor de ambos mundos: la seguridad de un EN-A con el rendimiento de un EN-B de clase media. Cuenta con modelado 3D en los paneles frontales superiores, 'shark nose' para un inflado estable, mini-costillas en el borde de fuga y una estructura pura de tres bandas. Con un peso de alrededor de 4 kg, también es adecuado para Hike&Fly y ofrece una mejora del 15% en el planeo respecto a su predecesor.

Ver 13 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 60 - 85 | 75 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | EN-B | EN-A | EN-B | - |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Alargamiento Planta | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Alargamiento Proyectado | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Superficie Planta (m²) | 21.77 | 23.7 | 25.72 | 27.39 | 29.44 |
| Superficie Proyectada (m²) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.82 | 2.92 |
| Peso Vela (kg) | - | - | - | - | - |
» Ir a AxisPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Shark nose
- Modelado 3D / 3D shaping
- Mini-costillas
- Estructura de tres bandas pura
- Skytex 38g/m²
- Skytex 32g/m²
- Liros Dyneema
- Cousin Vectralines