
Tala
El rendimiento se une a la simplicidad
Perfil de Piloto:
El TALA es para pilotos que buscan una vela accesible de alto rendimiento con certificación EN-C. Es una buena vela polivalente que rinde bien en competiciones seriales y en hike-and-fly.El BGD Tala es un parapente de tres bandas tranquilizador para pilotos de XC que buscan un gran rendimiento en una vela divertida, segura, sencilla y ligera. Con solo 50 celdas y un borde de ataque muy limpio gracias a la tecnología Chord Cut Billow (CCB), ofrece un pilotaje y una forma excelentes. Es un auténtico tres bandas, facilitando la maniobra de orejas grandes. Su peso reducido (4.9 kg en la talla M) se ha logrado sin utilizar materiales ligeros y delicados.

Ver 12 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla S | Talla M | Talla ML | Talla L |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 65 - 85 | 80 - 100 | 90 - 112 | 105 - 125 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - |
| Certificación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alargamiento Planta | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Alargamiento Proyectado | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Superficie Planta (m²) | 23.3 | 24.8 | 26 | 27.3 |
| Superficie Proyectada (m²) | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 22.9 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.41 | 2.5 | 2.54 | 2.6 |
| Peso Vela (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
» Ir a BGD. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Chord Cut Billow (CCB)
- Progressive Stability
- Snap Locks
- Simple Cells
- Suspentaje sin funda