
Cosmos 2
Una vela con suficiente rendimiento para volar por el mundo: la Cosmos2 puede hacerlo todo.
Perfil de Piloto:
Pilotos que buscan alta seguridad pasiva y un pilotaje fácil e intuitivo para surcar los cielos y planear de una térmica a otra.La Flow Cosmos 2 es una vela EN-B versátil diseñada para ofrecer una increíble seguridad pasiva y un alto rendimiento en cross-country. Cuenta con un perfil shark nose, suspentaje reducido y proporciona un pilotaje fácil e intuitivo con las bandas traseras. Es ideal para pilotos que quieren centrarse más en las condiciones y menos en el manejo de la vela.

Ver 6 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 75 | 60 - 85 | 70 - 95 | 85 - 105 | 95 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alargamiento Planta | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| Alargamiento Proyectado | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| Superficie Planta (m²) | 21.9 | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
| Superficie Proyectada (m²) | 19.14 | 21 | 22.22 | 23.44 | 25.47 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.59 | 2.65 | 2.73 | 2.81 | 2.93 |
| Peso Vela (kg) | 3.8 | 4.15 | 4.4 | 4.8 | 5.1 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil Shark nose
- Suspentaje reducido
- Acelerador eficiente
- Porcher Skytex 38
- MJ 32
- Porcher Skytex 40 Hard