
Mullet
Negocios por delante y fiesta por detrás. Una vela que se distingue del resto.
Perfil de Piloto:
Pilotos intermedios/avanzados que buscan un parakite que permita picar, hacer swoop y convertir sin esfuerzo la energía cinética en altura para vuelo de ladera en costa y misiones de hike&fly.El Flow Mullet es un parakite único diseñado para redefinir el vuelo de ladera costero y las misiones de hike & fly. Con su sistema intuitivo de bandas, los pilotos pueden ajustar fácilmente el ángulo de ataque, permitiendo picados precisos, swoops y la conversión de energía cinética en altitud. Con un perfil réflex, el Mullet es altamente resistente a las plegadas, ofreciendo una estabilidad sin igual y tranquilidad durante maniobras dinámicas. Construido con tejidos duraderos Skytex, proporciona una experiencia de vuelo tridimensional completamente nueva, fusionando características de parapente y foilkite.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 13 | Talla 15 | Talla 17 | Talla 18 | Talla 20 | Talla 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Alargamiento Planta | 5.5 | 5.6 | 5.65 | 5.65 | 6 | 6 |
| Alargamiento Proyectado | 4.21 | 4.32 | 4.36 | 4.42 | 4.57 | 4.57 |
| Superficie Planta (m²) | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| Superficie Proyectada (m²) | 11.11 | 12.82 | 14.49 | 15.39 | 17 | 19.66 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil réflex
- Skytex 38g intradós y extradós
- Skytex 40g Hard diagonales y perfil
- Sistema de bandas intuitivo para control de AoA