
Mullet 2
Nuestro parakite definitivo y más versátil
Perfil de Piloto:
Adecuado para una amplia gama de pilotos, desde los que se inician en el parakite hasta pilotos muy experimentados que buscan superar los límites con vuelos dinámicos y loops.El Mullet 2 hereda el suave pilotaje y la eficiencia del Mullet original, combinado con el extra de picado, velocidad y retención de energía del MulletX. Con un perfil réflex refinado, un avanzado sistema de bandas con pilotaje 2D y materiales duraderos como tejido Skytex 38 y suspentaje Spectra, es un parakite accesible pero muy capaz, diseñado para volar en vientos fuertes, descensos de montaña y vuelo dinámico.

Ver 11 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 13 | Talla 15 | Talla 17.5 | Talla 20 | Talla 23 | Talla 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 70 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Alargamiento Planta | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6 |
| Alargamiento Proyectado | 3.92 | 4.05 | 4.16 | 4.24 | 4.38 | 4.38 |
| Superficie Planta (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 |
| Superficie Proyectada (m²) | 10.82 | 12.49 | 14.56 | 16.58 | 19.08 | 21.65 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.7 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil réflex
- Pilotaje 2D de estabilos
- Sistema de bandas avanzado con nueva geometría de poleas
- Tejido Skytex 38g extradós e intradós
- Tejido Skytex 40 Hard diagonales y perfiles
- Suspentaje Spectra
- Bandas de Dyneema