
MulletX
Ya sea que tengas ganas de un vuelo relajado y agradable o busques la experiencia de parapente más emocionante con tecnología parakite de vanguardia, el MulletX lo ofrece todo.
Perfil de Piloto:
La elección perfecta para pilotos que anhelan una vela reactiva y de alta energía. Adecuado para vuelo en montaña, speed flying y soaring costero. Se transforma en una máquina de carreras turboalimentada solo cuando el piloto lo desea.El MulletX marca un gran avance en la tecnología parakite, diseñado para una experiencia de vuelo más rápida y dinámica. Con un robusto perfil Reflex Shark Nose y una precisa optimización de corte 3D, ofrece una excepcional conversión de energía cinética, pronunciados picados y una seguridad sin concesiones en aire turbulento.

Ver 11 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 13 | Talla 15 | Talla 17.5 | Talla 20.5 | Talla 23.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 60 - 120 | 70 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Alargamiento Planta | 5.4 | 5.5 | 5.65 | 5.95 | 6 |
| Alargamiento Proyectado | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.44 |
| Superficie Planta (m²) | 13 | 15 | 17.5 | 20.5 | 23.5 |
| Superficie Proyectada (m²) | 10.86 | 12.63 | 14.62 | 17.14 | 19.63 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4.3 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Tejido Skytex 38g en extradós e intradós
- Skytex 40g Hard en diagonales y perfil
- Perfil Reflex Shark Nose
- Optimización de corte 3D
- Tensión avanzada de vela
- Cordinos de baja resistencia (con y sin funda)