
RPM 2
FULL REFLEX EFICIENTE. Un diseño de paramotor revolucionario.
Perfil de Piloto:
Pilotos de paramotor intermedios a avanzados que buscan una vela XC full-reflex eficiente, ofreciendo una increíble eficiencia y estabilidad en configuraciones extremas sin comprometer la diversión.El Flow RPM 2 es un parapente XC full-reflex diseñado para paramotor, que ofrece una eficiencia y estabilidad increíbles en configuraciones extremas. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, es uno de los paramotores más rápidos del mercado. Cuenta con trimmers RollerCam 2 para un funcionamiento suave, perfil shark nose y refuerzos a mitad de celda que duplican el número de celdas para mejorar la estabilidad.

Ver 2 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 15 | Talla 17 | Talla 18 | Talla 20 | Talla 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 120 | 60 - 130 | 70 - 140 | 80 - 150 | 90 - 160 |
| Peso recomendado (kg) | 50 - 100 | 60 - 110 | 70 - 120 | 80 - 130 | 90 - 140 |
| Certificación | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Alargamiento Planta | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 |
| Alargamiento Proyectado | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.57 | 4.57 |
| Superficie Planta (m²) | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| Superficie Proyectada (m²) | 12.82 | 14.49 | 15.39 | 17 | 19.66 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil aerodinámico full reflex con Shark nose
- Trimmers RollerCam 2
- Refuerzo de media celda
- Sistema VPA de puntos de anclaje A
- Porcher Skytex 38g (Borde de ataque/fuga)
- Porcher Skytex 40 Hard (Costillas soportadas)