
XCRacer
El Flow XCRacer es nuestro parapente EN D de 2 bandas diseñado para el piloto experimentado.
Perfil de Piloto:
Una vela hecha para campeones que persiguen récords de distancia XC o lo más alto del podio. Pilotos acostumbrados a volar parapentes de alto rendimiento.El Flow XCRacer es un parapente EN-D de 2 bandas de alto rendimiento para pilotos experimentados de XC y competición. Con un perfil shark nose y el sistema AIST, ofrece una estabilidad de cabeceo excepcional, eficiencia de planeo y un mando preciso en todo el rango de velocidades.

Ver 10 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla S | Talla M | Talla ML | Talla L |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 125 |
| Peso recomendado (kg) | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 125 |
| Certificación | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Alargamiento Planta | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| Alargamiento Proyectado | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Superficie Planta (m²) | 21.75 | 22.8 | 24.75 | 26.55 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.63 | 19.52 | 21.2 | 22.74 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.21 | 2.27 | 2.36 | 2.48 |
| Peso Vela (kg) | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil shark nose
- AIST - Advance Internal Structure Tensioning
- 2 bandas
- Dominico 30D MF
- Porcher 27g Classic 2
- Porcher 7000 E91
- Porcher 9017 E29
- Edelrid 8000U
- Liros ppsl 160
- Poleas Ronstan con rodamientos