
Yoti2 Lite
La Yoti2 Lite está diseñada para pilotos que buscan la máxima facilidad de uso en el suelo y agilidad en el aire. Hike and Fly.
Perfil de Piloto:
Pilotos que buscan la máxima facilidad de uso en el suelo y agilidad en el aire. Hike and Fly. Vuelo de ladera con viento fuerte y vuelos térmicos de XC.La Flow Yoti2 Lite es una mini vela muy versátil y ligera. Incorpora perfil Shark Nose, trimmers y sistema de acelerador.

Ver 9 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 15 | Talla 17 | Talla 19 | Talla 21 |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 | 55 - 160 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Alargamiento Planta | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 |
| Superficie Planta (m²) | 15 | 17 | 19.05 | 21 |
| Superficie Proyectada (m²) | 13.03 | 14.68 | 16.59 | 18.33 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.12 | 2.2 | 2.37 | 2.49 |
| Peso Vela (kg) | 2.15 | 2.4 | 2.65 | 2.85 |
» Ir a Flow. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Shark Nose
- Trimmers
- Speed System
- Dominico 20D MF
- Porcher 27g Classic 2
- Porcher E91
- Edelrid 8000U
- Liros PPSL160